Certificati di deposito in tutto il mondo
Le miglior tariffe di deposito per paese
| Paese | Regione | GDP PPP pro capite** | Valuta | Interesse | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,854 | ARS | 52,57% | Aug, 2019 | ||
| $3,762 | UZS | 20.00% | Jun, 2018 | ||
| 13,605 | VEF | 14.50% | Jun, 2018 | ||
| 5,041 (2010) | SYP | 10% | Aug, 2019 | ||
Pakistan | Asia | 2,683 | PKR | 9.92% | Aug, 2019 |
Egitto | Medio Oriente | 6,114 | AUD | 9.75% | Jun, 2018 |
| 1,354 | RWF | 9.50% | Jun, 2018 | ||
Sud Africa | Africa | 10,229 | ZAR | 9.46% | Aug, 2019 |
| 3,081 | GHS | 9.40% | Jun, 2018 | ||
| 1,200 | NPR | 9.25% | Aug, 2019 | ||
| 1,305 | UGX | 9.00% | Jul, 2018 | ||
| 1327 | MMK | 9% | Aug, 2019 | ||
| 9,510 | TMT | 9.00% | Jul, 2018 | ||
| 4,839 | HNL | 8.84% | Jun, 2018 | ||
| 6,370 | BTN | 8.75% | Jun, 2018 | ||
| 12,157 | CRC | 8.20% | Jun, 2018 | ||
India | Asia | 3,275 | INR | 7.75% | Jun, 2018 |
| 5,392 | AMD | 7.50% | Jun, 2018 | ||
| 2,216 | KHR | 7.25% | Aug, 2019 | ||
| LAK | 7.04% | Feb, 2018 | |||
| 5,220 | EUR | 7.00% | Jun, 2018 | ||
| 7,391 | IQD | 6.50% | Jun, 2018 | ||
| 1,505 | EUR | 6% - 8.0% | Jun, 2018 | ||
Indonesia | Asia | 4,151 | IDR | 5.50% | Jun, 2018 |
| 1,565 | BDT | 5.50%-5.75% | Jun, 2018 | ||
| 12,258*** | IRR | 5.50% | Jun, 2018 | ||
| 4,744 | MNT | 5.4% | Aug, 2019 | ||
| 15,753 | BYR | 5.20% | Jun, 2018 | ||
Colombia | Sud America | 9,046 | COP | 4.80% | Jun, 2018 |
| 41,000 | ISK | 4.80% | Jun, 2018 | ||
| 1,150 | AFN | 4.50% | Jun, 2018 | ||
Nuova Zelanda | Oceania | 26,670 | NZD | 4.30% | Aug, 2019 |
Australia | Oceania | 38,663 | AUD | 4.30% | Nov, 2025 |
| 9,100^ | NZD | 4.25% | Jun, 2018 | ||
| 6,665* | UAH | 4.25% | May, 2018 | ||
| 6,247 | AOA | 4.00% | Jun, 2018 | ||
| 10200 | CUC | 4.00% | Aug, 2019 | ||
| 10,642 | EUR | 4.00% | Feb, 2018 | ||
| 14,097 | USD | 3.70% | Feb, 2018 | ||
Canada | America del nord | 37,947 | CAD | 3.50% | Jun, 2018 |
| 559 | USD | 3.50% | Jul, 2018 | ||
Cina | Asia | 6,778 | RMB | 3.35% | Jun, 2018 |
Papua Nuova Guinea | Oceania | 2,167 | PGK | 3.25% | Aug, 2019 |
| 15,002 | CLP | 3.24% | Jun, 2018 | ||
| 14,391 | EUR | 3.10% | Jun, 2018 | ||
| 53,565 | USD | 3.0821% | Jun, 2018 | ||
Fiji | Oceania | 4,366 | FJD | 3.00% | Jun, 2018 |
Filippine | Asia | 3,546 | PHP | 3.0000% | Aug, 2019 |
| 18,558 | XCD | 3.00% | Jun, 2018 | ||
Turchia | Europa | 13,905 | TRY | 3.00% | Sep, 2018 |
Thailandia | Asia | 8,051 | THB | 2.80% | Jun, 2018 |
Kuwait | Medio Oriente | 37,849 | KWD | 2.62500% | Jun, 2018 |
| 45,277* | HKD | 2.60% | Mar, 2018 | ||
Bahrain | Medio Oriente | 27,214 | USD | 2.5500 | Jun, 2018 |
| 9,029 | JMD | 2.50% | Aug, 2019 | ||
Svizzera | Europa | 40,484 | GBP | 2.3906% | Feb, 2018 |
| 10,904 | MKD | 2.26% | Feb, 2018 | ||
| 9,281 | PEN | 2.25% | Feb, 2018 | ||
Malta | Europa | 23,667 | EUR | 2.10% | Feb, 2018 |
| KYD | 2.05% | Jun, 2018 | |||
Corea del Sud | Asia | 27,938 | KRW | 2.04% | Jun, 2018 |
Mauritius | Africa | 12,737 | MUR | 2.020% | Aug, 2019 |
| 9,173 | MVR | 2.00% | Jun, 2018 | ||
| 3,345 | SBD | 2.00% | May, 2018 | ||
Oman | Medio Oriente | 25,635 | OMR | 1.900% | Aug, 2019 |
| EUR | 1.75% | Jun, 2018 | |||
Singapore | Asia | 50,180 | SGD | 1.55% | Mar, 2018 |
| 34,674^ | USD | 1.46% | Jun, 2018 | ||
| 53,471 | NOK | 1.40% | Feb, 2018 | ||
Emirati Arabi Uniti | Medio Oriente | 36,843 | AED | 1.3500% | Jul, 2018 |
Trinidad e Tobago | Sud America | 19,759 | EUR | 1.20% | Jul, 2018 |
| 8,127 | BAM | 1.20% | Jun, 2018 | ||
| GBP | 1.05% | Jun, 2018 | |||
Qatar | Medio Oriente | 78,260 | QAR | 0.95% | Aug, 2019 |
| 36,274 | EUR | 0.80% | Jun, 2018 | ||
| 19,125 | EUR | 0.80% | Feb, 2018 | ||
| 2,900* | EUR | 0.75% | Aug, 2019 | ||
Brunei | Asia | 47,930 | BND | 0.75% | Jun, 2018 |
| 12,476 | RON | 0.60% | Feb, 2018 | ||
| 77,353 | EUR | 0.60% | Feb, 2018 | ||
| 25,181 | BSD | 0.50% | Jun, 2018 | ||
| 27,900 | EUR | 0.45% | Jun, 2018 | ||
Irlanda | Europa | 38,685 | EUR | 0.30% | Feb, 2018 |
| 27,062 | CZK | 0.30% | Feb, 2018 | ||
| 28,504 | EUR | 0.25% | Sep, 2019 | ||
| 7,325 | EUR | 0.20% | Aug, 2019 | ||
| 23,361 | EUR | 0.15% | Feb, 2018 | ||
| 29,404 | ILS | 0.10% | Jun, 2018 | ||
Giappone | Asia | 32,554 | JPY | 0.10% | Jun, 2018 |
| 17,810 | EUR | 0.06% | Aug, 2019 | ||
| 39,634 | EUR | 0.05% | Jun, 2018 | ||
| 36,236 | EUR | 0.05% | Jun, 2018 | ||
| 37,152 | DKK | 0.05% | Aug, 2019 | ||
| 20,379 | EUR | 0.05% | Feb, 2018 | ||
| 13,789 | BGN | 0.05% | Jun, 2018 | ||
| 7,848 | EUR | 0.01% | Jun, 2018 | ||
| 7,506 | EUR | 0.01% | Jun, 2018 | ||
| 39,877 | EUR | N/A | Mar, 2019 | ||
| AZN | N/A | Aug, 2019 | |||
Malaysia | Asia | 13,800 | MYR | Negotiable | May, 2018 |
Vietnam | Asia | 2,942 | VND | N/A | Jun, 2018 |
Stati Uniti | America del nord | 45,934 | USD | n/a | Aug, 2019 |
| 18,837* | PLN | N/A | Jun, 2018 | ||
Taiwan | Asia | 31,776 | TWD | N/A | Feb, 2018 |
Spagna | Europa | 29,625 | EUR | N/A | Feb, 2018 |
Gran Bretagna | Europa | 34,388 | GBP | N/A | Jul, 2018 |
Russia | Europa | 14,913 | RUB | N/A | Aug, 2019 |
Germania | Europa | 34,388 | EUR | N/A | Jun, 2018 |
Botswana | Africa | 14,321 | BWP | N/A | Aug, 2019 |
| GBP | N/A | Jun, 2018 | |||
Italia | Europa | 29,418* | EUR | N/A | Feb, 2018 |
| 6,145 | EUR | N/A | Aug, 2019 | ||
Grecia | Europa | 29,663 | EUR | n/a | Feb, 2018 |
| 35,951 | SEK | N/A | Feb, 2018 |
